THÚC ĐẨY LỢI NHUẬN CỦA BẠN
Mở rộng phạm vi ứng dụng của bạn với hệ thống DS5220 và DS5222, lý tưởng cho các ứng dụng giá trị cao hơn yêu cầu mã vạch, đánh số, in địa chỉ, in thông tin cá nhân hoặc in màu pha.
ĐÁP ỨNG NHU CẦU CHÍNH XÁC CỦA KHÁCH HÀNG
Sự linh hoạt về cấu hình và lắp đặt tạo điều kiện cho việc in ấn ở mọi góc độ.
DỄ DÀNG TÍCH HỢP VÀO QUY TRÌNH LÀM VIỆC HIỆN TẠI CỦA BẠN
Các tùy chọn bộ điều khiển mạnh mẽ và đáng tin cậy cho phép bạn đáp ứng các yêu cầu cụ thể của mình. DS5220 và DS5222 cũng dễ dàng tích hợp trong cấu hình hiện tại của bạn, cho phép bạn đồng thời tận dụng các khoản đầu tư hiện có và tạo ra hoạt động kinh doanh mới.
GIAO HÀNG NHANH CHÓNG CHO KHÁCH HÀNG
Khả năng in tốc độ cao và thiết lập đơn giản cho phép sản xuất và giao hàng nhanh chóng.
PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP CỦA BẠN
Hệ thống In DS5220 và DS5222 là một phần của các giải pháp in phun toàn diện có độ tin cậy cao. Được xây dựng dựa trên di sản R & D phong phú của Kodak, Hệ thống in VERSAMARK D-Series mạnh mẽ mang đến cho bạn lợi thế để xây dựng một doanh nghiệp hiệu quả hơn và có lợi nhuận tốt hơn.
Đầu in | ||
Đầu in là các thành phần có thể thay thế được kết nối với trạm in thông qua một dây nối. Độ phân giải là 120 x 120 hoặc 120 x 240 dpi, người dùng có thể lựa chọn. | ||
Đặc điểm kỹ thuật vật lý của đầu in | ||
Chiều cao | 11,94 "(30,32 cm) | |
Chiều rộng | 2,40 "(6,11 cm) | |
Chiều sâu | 5,70 "(14,49 cm) (in ở mọi góc độ) | |
Chiều rộng in | DS5220: 1,07 "(2,71 cm) DS5222: 2,13" (5,41 cm) |
|
Độ phân giải | 120 x 120 hoặc 120 x 240 dpi | |
Tốc độ hình ảnh | Lên đến 1.000 fpm (305 mpm), dựa trên ứng dụng | |
Giao diện Ethernet để kết nối với nhiều bộ điều khiển khác nhau | ||
Rốn | ||
Dây nối chuẩn | Dây nối tự chọn | |
Chiều dài | 12 '(3,6 m) | 24 '(7,3 m) |
Đường kính ngoài | 1,312 "(3,33 cm) | 1,312 "(3,33 cm) |
Cân nặng | 17 lbs. (7.373 kg) có gắn đầu in | 24 lbs. (10,91 kg) có gắn đầu in |
Tùy chọn | ||
Thẻ flash để tải xuống phông chữ tùy chỉnh Cánh tay điều chỉnh, giá đỡ đầu in cuộn quanh Gắn đầu in đế nhãn |
||
Hệ thống in vật lý / điện | ||
Buồng | ||
Chiều cao | 36 "(91,44 cm) | |
Chiều rộng | 22 "(55,88 cm) | |
Chiều sâu | 32,37 "(82,23 cm) | |
Cân nặng | 105 lbs. (48 kg) | |
Quyền lực | 100/120/200/220/230/240 VAC 10 amp 50/60 Hz 3 dây, một pha (Mỹ) Máy in vật lý / điện |
|
Máy in vật lý / điện | ||
Buồng | ||
Chiều cao | 18,50 "(46,99 cm) | |
Chiều rộng | 17,75 "(45,08 cm) | |
Chiều sâu | 23,62 "(60 cm) | |
Cân nặng | 100 lbs. (45 kg) | |
Tủ cơ sở tùy chọn DS5222: | ||
Chiều cao | 17 "(43,18 cm) | |
Chiều rộng | 17,75 "(45,08 cm) | |
Chiều sâu | 23,37 "(59,37 cm) | |
Quyền lực | 100/120/200/220/230/240 VAC 6 amp 50/60 Hz 3 dây, một pha (Mỹ) |
|
Phạm vi hoạt động môi trường | ||
Đối với môi trường có độ ẩm tương đối: 10% -90% không ngưng tụ, phạm vi nhiệt độ là: 60 ° F-85 ° F (15,6 ° C-29,4 ° C) Đối với môi trường có độ ẩm tương đối: 10% -60% không ngưng tụ, phạm vi nhiệt độ là: 86 ° F-104 ° F (30 ° C-40 ° C) |
1900 2035